Cambios de moneda y conversor de moneda
Validez de la tarifa desde: 20.11.2009
| País | Moneda | Cantidad | Símbolo | Tasa de cambio |
|---|---|---|---|---|
| Australy | dollar | 1 | AUD | 15,887 |
| Brazil | real | 1 | BRL | 10,078 |
| Bulgaria | lev | 1 | BGN | 13,235 |
| Canadá | dólar | 1 | CAD | 16,310 |
| China | renminbi yuan | 1 | CNY | 2,560 |
| Corea del Sur | won | 100 | KRW | 1,508 |
| Croacia | kuna | 1 | HRK | 3,534 |
| Dinamarca | corona | 1 | DKK | 3,478 |
| Estados Unidos | dólar | 1 | USD | 17,475 |
| Estonia | corona | 1 | EEK | 1,654 |
| Filipinas | peso | 100 | PHP | 37,122 |
| Fondo monetario internacional (FMI) | SDR | 1 | XDR | 27,911 |
| Hong Kong | dólar | 1 | HKD | 2,255 |
| Hungría | forint | 100 | HUF | 9,595 |
| Indonesia | rupia | 1000 | IDR | 1,846 |
| INR_currency_country | INR_currency_name | 100 | INR | 37,496 |
| Japón | yen | 100 | JPY | 19,632 |
| Letonia | lat | 1 | LVL | 36,548 |
| Lituania | lita | 1 | LTL | 7,497 |
| Malasia | ringgit | 1 | MYR | 5,162 |
| Noruega | corona | 1 | NOK | 3,071 |
| Nueva Zelanda | dólar | 1 | NZD | 12,611 |
| Polonia | zloty | 1 | PLN | 6,235 |
| Reino Unido | libra | 1 | GBP | 28,795 |
| Rumanía | leu | 1 | RON | 6,042 |
| Rusia | rublo | 100 | RUB | 60,083 |
| Singapur | dólar | 1 | SGD | 12,570 |
| Sudáfrica | rand | 1 | ZAR | 2,303 |
| Suiza | franco | 1 | CHF | 17,113 |
| Tailandia | baht | 100 | THB | 52,549 |
| Turquía | lira | 1 | TRY | 11,663 |
| Unión monetaria europea | euro | 1 | EUR | 25,885 |





