Cambios de moneda y conversor de moneda
Validez de la tarifa desde: 06.11.2009
| País | Moneda | Cantidad | Símbolo | Tasa de cambio |
|---|---|---|---|---|
| Australy | dollar | 1 | AUD | 15,816 |
| Brazil | real | 1 | BRL | 10,065 |
| Bulgaria | lev | 1 | BGN | 13,129 |
| Canadá | dólar | 1 | CAD | 16,125 |
| China | renminbi yuan | 1 | CNY | 2,531 |
| Corea del Sur | won | 100 | KRW | 1,482 |
| Croacia | kuna | 1 | HRK | 3,532 |
| Dinamarca | corona | 1 | DKK | 3,451 |
| Estados Unidos | dólar | 1 | USD | 17,277 |
| Estonia | corona | 1 | EEK | 1,641 |
| Filipinas | peso | 100 | PHP | 36,316 |
| Fondo monetario internacional (FMI) | SDR | 1 | XDR | 27,553 |
| Hong Kong | dólar | 1 | HKD | 2,229 |
| Hungría | forint | 100 | HUF | 9,344 |
| Indonesia | rupia | 1000 | IDR | 1,826 |
| INR_currency_country | INR_currency_name | 100 | INR | 36,921 |
| Japón | yen | 100 | JPY | 19,051 |
| Letonia | lat | 1 | LVL | 36,212 |
| Lituania | lita | 1 | LTL | 7,437 |
| Malasia | ringgit | 1 | MYR | 5,079 |
| Noruega | corona | 1 | NOK | 3,044 |
| Nueva Zelanda | dólar | 1 | NZD | 12,493 |
| Polonia | zloty | 1 | PLN | 6,047 |
| Reino Unido | libra | 1 | GBP | 28,654 |
| Rumanía | leu | 1 | RON | 5,968 |
| Rusia | rublo | 100 | RUB | 59,581 |
| Singapur | dólar | 1 | SGD | 12,406 |
| Sudáfrica | rand | 1 | ZAR | 2,282 |
| Suiza | franco | 1 | CHF | 16,991 |
| Tailandia | baht | 100 | THB | 51,775 |
| Turquía | lira | 1 | TRY | 11,644 |
| Unión monetaria europea | euro | 1 | EUR | 25,680 |





