Пражский Град – самое посещаемое место в Чешской Республике
Пражский Град является самым популярным у туристов местом в Чешской Республике. В 2008 году его посетило 1,34 миллиона человек. Границу в один миллион посетителей перешагнул только Пражский зоопарк. Из других чешских городов первым в чешской топ-десятке стал Центрум Бабилон в Либерце. Эти результаты опубликовало в августе агентство CzechTourism.
TOP 10 наиболее популярных туристических мест ЧР в2008г.
1. | Пражский Град | 1,34 млн. |
2. | Пражский зоопарк | 1,20 млн. |
3. | Еврейский музей, Прага | 612 тыс. |
4. | Национальный музей, Прага | 549 тыс. |
5. | Центрум Бабилон, Либерец | 540 тыс. |
6. | Зоопарк, Двур Кралове | 539 тыс. |
7. | Зоопарк, Лешна | 490 тыс. |
8. | Национальная галерея, Прага | 477 тыс. |
9. | Староместская ратуша, Прага | 456 тыс. |
10. | Памятник Терезин | 443 тыс. |
TOP 5 наиболее посещаемых градов и замков
1. | Государственный град и замок Чешский Крумлов | 338 тыс. |
2. | Государственный замок Леднице | 331 тыс. |
3. | Государственный замок Глубока над Влтавой | 255 тыс. |
4. | Государственный замок Карлштейн | 254 тыс. |
5. | Замок и дендрарий Пругонице | 250 тыс. |


