Kursy walutowe oraz kalkulator walutowy
Kursy dewizowego rynku - ważny od 06.11.2009
| Państwo | Waluta | Ilość | Kod | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| AUD_currency_country | AUD_currency_name | 1 | AUD | 15,816 |
| BRL_currency_country | BRL_currency_name | 1 | BRL | 10,065 |
| Bułgaria | lew | 1 | BGN | 13,129 |
| Chiny | renminbi | 1 | CNY | 2,531 |
| Chorwacja | kuna | 1 | HRK | 3,532 |
| Dania | korona duńska | 1 | DKK | 3,451 |
| Estonia | korona | 1 | EEK | 1,641 |
| Filipiny | peso | 100 | PHP | 36,316 |
| Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2,229 |
| Indonesia | rupia | 1000 | IDR | 1,826 |
| INR_currency_country | INR_currency_name | 100 | INR | 36,921 |
| Japonia | jen | 100 | JPY | 19,051 |
| Kanada | dolar kanadyjski | 1 | CAD | 16,125 |
| Korea Południowa | won | 100 | KRW | 1,482 |
| Litwa | litas | 1 | LTL | 7,437 |
| Łotwa | lat | 1 | LVL | 36,212 |
| Malezja | ringgit | 1 | MYR | 5,079 |
| MFW | SDR | 1 | XDR | 27,553 |
| Norwegia | korona norweska | 1 | NOK | 3,044 |
| Nowa Zelandia | dolar | 1 | NZD | 12,493 |
| Polska | złoty | 1 | PLN | 6,047 |
| Republika Południowej Afryki | rand | 1 | ZAR | 2,282 |
| Rosja | rubel | 100 | RUB | 59,581 |
| Rumunia | leu | 1 | RON | 5,968 |
| Singapur | dolar | 1 | SGD | 12,406 |
| Stany Zjednoczone | dolar amerykański | 1 | USD | 17,277 |
| Szwajcaria | frank | 1 | CHF | 16,991 |
| Tajlandia | baht | 100 | THB | 51,775 |
| Turcja | nowy lir | 1 | TRY | 11,644 |
| UGW | euro | 1 | EUR | 25,680 |
| Węgry | forint | 100 | HUF | 9,344 |
| Wielka Brytania | funt | 1 | GBP | 28,654 |





