Valutaárfolyamok és valutaváltó
20.11.2009 -tól érvényes devizaárfolyamok 20.11.2009
| ország | valuta | összeg | kód | árfolyam |
|---|---|---|---|---|
| AUD_currency_country | AUD_currency_name | 1 | AUD | 15,887 |
| BRL_currency_country | BRL_currency_name | 1 | BRL | 10,078 |
| Bulgária | leva | 1 | BGN | 13,235 |
| Dánia | korona | 1 | DKK | 3,478 |
| Dél-Afrikai Köztársaság | rand | 1 | ZAR | 2,303 |
| Dél-Korea | won | 100 | KRW | 1,508 |
| Észtország | korona | 1 | EEK | 1,654 |
| Fülöp-szigetek | peso | 100 | PHP | 37,122 |
| Gazdasági és Monetáris Unió | euró | 1 | EUR | 25,885 |
| Hongkong | dollár | 1 | HKD | 2,255 |
| Horvátország | kuna | 1 | HRK | 3,534 |
| Indonézia | rupiah | 1000 | IDR | 1,846 |
| INR_currency_country | INR_currency_name | 100 | INR | 37,496 |
| Japán | yen | 100 | JPY | 19,632 |
| Kanada | dollár | 1 | CAD | 16,310 |
| Kína | renminbi | 1 | CNY | 2,560 |
| Lengyelország | zloty | 1 | PLN | 6,235 |
| Lettország | lats | 1 | LVL | 36,548 |
| Litvánia | litas | 1 | LTL | 7,497 |
| Magyaroszág | forint | 100 | HUF | 9,595 |
| Malajzia | ringgit | 1 | MYR | 5,162 |
| Nagy-Britannia | font | 1 | GBP | 28,795 |
| Nemzetközi Valutaalap | SDR | 1 | XDR | 27,911 |
| Norvégia | korona | 1 | NOK | 3,071 |
| Oroszország | rubel | 100 | RUB | 60,083 |
| Románia | lej | 1 | RON | 6,042 |
| Svájc | frank | 1 | CHF | 17,113 |
| Szingapúr | dollár | 1 | SGD | 12,570 |
| Thaiföld | baht | 100 | THB | 52,549 |
| Törökország | líra | 1 | TRY | 11,663 |
| Új-Zéland | dollár | 1 | NZD | 12,611 |
| USA | dollár | 1 | USD | 17,475 |





