Valutaárfolyamok és valutaváltó
06.11.2009 -tól érvényes devizaárfolyamok 06.11.2009
| ország | valuta | összeg | kód | árfolyam |
|---|---|---|---|---|
| AUD_currency_country | AUD_currency_name | 1 | AUD | 15,816 |
| BRL_currency_country | BRL_currency_name | 1 | BRL | 10,065 |
| Bulgária | leva | 1 | BGN | 13,129 |
| Dánia | korona | 1 | DKK | 3,451 |
| Dél-Afrikai Köztársaság | rand | 1 | ZAR | 2,282 |
| Dél-Korea | won | 100 | KRW | 1,482 |
| Észtország | korona | 1 | EEK | 1,641 |
| Fülöp-szigetek | peso | 100 | PHP | 36,316 |
| Gazdasági és Monetáris Unió | euró | 1 | EUR | 25,680 |
| Hongkong | dollár | 1 | HKD | 2,229 |
| Horvátország | kuna | 1 | HRK | 3,532 |
| Indonézia | rupiah | 1000 | IDR | 1,826 |
| INR_currency_country | INR_currency_name | 100 | INR | 36,921 |
| Japán | yen | 100 | JPY | 19,051 |
| Kanada | dollár | 1 | CAD | 16,125 |
| Kína | renminbi | 1 | CNY | 2,531 |
| Lengyelország | zloty | 1 | PLN | 6,047 |
| Lettország | lats | 1 | LVL | 36,212 |
| Litvánia | litas | 1 | LTL | 7,437 |
| Magyaroszág | forint | 100 | HUF | 9,344 |
| Malajzia | ringgit | 1 | MYR | 5,079 |
| Nagy-Britannia | font | 1 | GBP | 28,654 |
| Nemzetközi Valutaalap | SDR | 1 | XDR | 27,553 |
| Norvégia | korona | 1 | NOK | 3,044 |
| Oroszország | rubel | 100 | RUB | 59,581 |
| Románia | lej | 1 | RON | 5,968 |
| Svájc | frank | 1 | CHF | 16,991 |
| Szingapúr | dollár | 1 | SGD | 12,406 |
| Thaiföld | baht | 100 | THB | 51,775 |
| Törökország | líra | 1 | TRY | 11,644 |
| Új-Zéland | dollár | 1 | NZD | 12,493 |
| USA | dollár | 1 | USD | 17,277 |





