Pražský hrad je nejnavštěvovanějším místem v Česku
Pražský hrad je nejoblíbenějším turistickým lákadlem v Česku. V roce 2008 jej navštívilo 1,34 milionu lidí. Hranici jednoho milionu návštěvníků překonala už jen pražská zoo, prvním mimopražským místem v české top 10 je pak zábavní centrum Babylon v Liberci. Výsledky zveřejnila v srpnu agentura CzechTourism.
TOP 10 nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR 2008
1. | Pražský hrad | 1,34 milionu |
2. | Zoo Praha | 1,20 milionu |
3. | Židovské muzeum, Praha | 612 tisíc |
4. | Národní muzeum, Praha | 549 tisíc |
5. | Centrum Babylon, Liberec | 540 tisíc |
6. | Zoo Dvůr Králové | 539 tisíc |
7. | Zoo Lešná | 490 tisíc |
8. | Národní galerie, Praha | 477 tisíc |
9. | Staroměstská radnice, Praha | 456 tisíc |
10. | Památník Terezín | 443 tisíc |
TOP 5 nejnavštěvovanějších hradů a zámků
1. | Státní hrad a zámek Český Krumlov | 338 tisíc |
2. | Státní zámek Lednice | 331 tisíc |
3. | Státní zámek Hluboká nad Vltavou | 255 tisíc |
4. | Státní hrad Karlštejn | 254 tisíc |
5. | Zámek a arboretum Průhonice | 250 tisíc |


